Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: zento
Chứng nhận: CE, ROHS, ISO9001
Số mô hình: ZT-MX2982
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: thùng carton + vỏ gỗ
Thời gian giao hàng: 5-7 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 40000 đơn vị mỗi tháng
kích thước LCD: |
65 inch |
Thời gian đáp ứng: |
8ms |
Nghị quyết: |
4K UHD ((3840×2160) |
cao độ pixel: |
0,372×0,372mm |
Tần số: |
1.07B (10bit) |
Màu sắc hiển thị: |
0,72 |
kích thước LCD: |
65 inch |
Thời gian đáp ứng: |
8ms |
Nghị quyết: |
4K UHD ((3840×2160) |
cao độ pixel: |
0,372×0,372mm |
Tần số: |
1.07B (10bit) |
Màu sắc hiển thị: |
0,72 |
Mức giá rẻ bảng điều khiển tương tác kỹ thuật số 65 màn hình cảm ứng thông minh lớp học bảng trắng bán hàng Bảng học kỹ thuật số / bảng thông minh
Riotouch bảng đen thông minh có thiết kế có thể sửa chữa và tháo rời để nhận ra giáo dục đa phương tiện, hỗ trợ chữ viết tay truyền thống, màn hình tương tác ở giữa với các tấm viết phụ ở hai bên,kết hợp phong cách hiện đại và truyền thống, làm cho kinh nghiệm lớp học truyền cảm hứng hơn cho giáo dục của bạn
Parameter bảng trắng tương tác di động
Thông số kỹ thuật | Loại | MX2 tham số | ||
Hiển thị các thông số |
Kích thước màn hình LCD | 65 | 75 | 86 |
Thời gian phản ứng | 8 ms | |||
Tỷ lệ hình ảnh | 0.885413584 | 0.898244705 | 0.910591133 | |
Vùng nhìn tối đa | 1429 ((H) ×804 (V) mm | 1650 ((H) ×928 ((V) mm | 1896 ((H) ×1067 ((V) mm | |
Nghị quyết | 4K UHD (( 3840 × 2160 | |||
Pixel pitch | 0.372 × 0,372mm | |||
Tần số | 60Hz | |||
Hiển thị màu sắc | 1.07B (10bit) | |||
Phạm vi màu sắc (Loại) | 0.72 | |||
Tỷ lệ tương phản (loại) | 11001/1200:1/1300:1/5000:1 | |||
góc nhìn | 178° (H/V) | |||
Nguồn đèn nền | DLED | |||
Độ sáng (loại) | 350cd/m2 | |||
Tuổi thọ | ≥50000 giờ | |||
Các diễn giả | Âm nhạc | 2 | ||
Sức mạnh | 2 × 15W | |||
Máy ảnh (Tự chọn) |
Pixel | 48M | ||
Số lượng | 1 | |||
Vị trí | Bề trên | |||
Khu vực nhìn | D = 117° H = 102° V = 85° | |||
Chức năng | Hỗ trợ lấy nét tự động, cân bằng trắng tự động, hỗ trợ giảm tiếng ồn 3D | |||
Máy nghe (Tự chọn) |
Khoảng cách đón | 0 ~ 10m | ||
Số lượng | 8 | |||
góc nhặt | 0° ~ 180° | |||
Chức năng | Hỗ trợ hủy âm vang, dập tắt tiếng ồn nền, bù đắp tăng | |||
Chạm & Viết |
Chế độ cảm ứng | Nhận dạng hồng ngoại | ||
Hệ thống được hỗ trợ | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android | |||
支持系统 Các điểm tiếp xúc |
20 điểm chạm | |||
Số nhận dạng tối thiểu | 2.5mm | |||
Chế độ đầu vào | Ngón tay, bút IR thụ động | |||
Thời gian phản ứng | ≤10ms | |||
Độ sâu chạm | ±1mm | |||
Chiều cao viết | ≤3mm | |||
Màn hình viết | bút stylus đơn với hai màu sắc | |||
tọa độ đầu ra | 32767 (W) × 32767 ((D) |
Cổng giải pháp motherboard | ||||
Hệ thống | Giải pháp chip | AT982-N0DN ((CVT982.81) | ||
Phiên bản hệ thống | Android 11.0 | |||
Tốc độ đồng hồ | 2.0GHz | |||
CPU | Quad-coreA55 | |||
GPU | Mali-G52 MP2 | |||
RAM | 4GB | |||
ROM | 32GB | |||
OSD | 1Tiếng Czech 2. Tiếng Đan Mạch 3. Tiếng Đức 4. Tiếng Anh 5. Tiếng Tây Ban Nha 6. Tiếng Phần Lan 7. Tiếng Pháp 8. Tiếng Ý 9. Tiếng Nhật 10. Tiếng Hà Lan 11. Polski 12.Bồ Đào Nha 13.Russsky 14.Svenska 15.Trung Quốc |
|||
Bluetooth 牙 |
Phiên bản | 5 | ||
Tần số hoạt động | 2.4GHz | |||
Khoảng cách hoạt động | 0 ~ 10m | |||
Nhận xét | Bluetooth tích hợp | |||
Wi-Fi không dây kết nối | Phiên bản | 802. 11ac/b/g/n/a | ||
Tần số hoạt động | 2.4 GHz/5 GHz | |||
Khoảng cách hoạt động | 0 ~ 10m | |||
Nhận xét | Chế độ Wi-Fi tích hợp | |||
Mặt trước giao diện trực tiếp tiếp |
USB 3.0 | 2 | ||
HDMI IN | 1 | |||
Touch USB | 1 | |||
TYPEC | 1 | |||
Chìa khóa | 1 | |||
HDMI IN | 2 | |||
USB 3.0 | 2 | |||
Trên tàu giao diện |
Touch USB | 1 | ||
RS232 | 1 | |||
USB2.0 | 1 | |||
AUDIO | 1 | |||
LÀM PHẢI | 1 | |||
(Mini)LINE | 1 | |||
RJ45 IN | 1 | |||
RJ45 OUT | 1 | |||
Sức mạnh các thông số |
Điện áp | Đánh giá 100-240V ~, 50/60H | ||
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 220W | 300W | 380W | |
Tiêu thụ điện trạng thái chờ
|
≤ 0,5W | |||
Kích thước và trọng lượng |
Kích thước trần | 1483.4*875.6*94.7mm | 1705.2* 1000.8*94.9mm | 1951.4*1138.5*87.8mm |
Kích thước bao bì | 1600* 186* 1015 | 1827*193* 1151 | 2064*206*1263 | |
Máy + gắn tường | 114.8mm | 114.8mm | 115.8MM | |
độ dày Vị trí lỗ VESA |
500 × 400 mm | 600*400mm | 800*400MM | |
Vít gắn tường | M8 ×20mm | M8 ×20mm | M8 × 20mm | |
thông số kỹ thuật Trọng lượng ròng |
36.5kg | 49.5kg | 65.8kg | |
Trọng lượng tổng | 47. 1kg | 61.2kg | 76.2kg | |
Phụ kiện |
Cáp điện | ×1 | ||
bút stylus | ×1 | |||
Ứng tường | ×1 | |||
Sổ tay vận hành | ×1 | |||
Môi trường Các yếu tố l |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C | ||
Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% RH | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C ~60°C | |||
Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 90% RH | |||
Độ cao làm việc | < 5000m | |||
Tùy chọn mô-đun O t ona |
Kích thước mô-đun OPS | I5 8G+128G OPS size ((195mm*180mm*42mm) | ||
Kích thước mô-đun OPS | I5 8G + 256G OPS kích thước ((195mm*180mm*42mm) |